Description
PC Racing Flo Spin-On Oil Filter
Features
- Flows 7 times more than paper or synthetic filters while filtering to 35 microns (absolute, 1 pass test)
- Bypass valve will not open on cold startups and high RPM
- Consistent filtering across the entire surface
- Easily cleaned and reused, paying for itself
- Provides 10 degrees of cooling power
- Unaffected by water, heat or pressure
- Built-in 17 mm hex nut for easy removal
Fitment Chart:
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2024 | Yamaha | FX WaveRunner HO |
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2021-2022 | BMW | R 1250 GS Adventure 40 Years Edition |
| 2021-2022 | BMW | R 1250 GS 40 Years Edition |
| 2021 | BMW | F 850 GS 40 Years Edition |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival |
| 2021 | BMW | F 850 GS Adventure 40 Years Edition |
| 2020-2024 | BMW | R 1250 RS |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2020-2023 | Yamaha | GP 1800 R HO WaveRunner |
| 2020-2023 | Yamaha | GP 1800 R SVHO WaveRunner |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| 2020, 2022-2024 | BMW | R 1250 R |
| 2019-2024 | BMW | R 1250 RT |
| 2019-2024 | BMW | R 1250 GS Adventure |
| 2019-2024 | Yamaha | FX Cruiser SVHO WaveRunner |
| 2019-2023 | BMW | F 850 GS Adventure |
| 2019-2023 | BMW | R 1250 GS |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018-2023 | BMW | F 850 GS |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2018-2019, 2023 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017-2020 | Yamaha | VX Limited WaveRunner |
| 2017-2019 | Yamaha | GP 1800 WaveRunner |
| 2016-2024 | Yamaha | VX Cruiser HO WaveRunner |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2014-2023 | Yamaha | FX SVHO WaveRunner |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014-2018 | BMW | R 1200 RS |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2013-2015 | BMW | HP4 S1000RR |
| 2013-2014 | BMW | HP4 1000 |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV |
| 2012, 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
| 2010-2016 | Yamaha | GX 1800 A WaveRunner FZS SHO |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2009-2023 | BMW | S 1000 RR ABS |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2009-2022 | BMW | S1000RR |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2009-2016, 2021-2023 | Yamaha | FX 1800 WaveRunner HO |
| 2009-2016 | Yamaha | GX 1800 WaveRunner FZR SHO |
| 2009-2015 | Aprilia | Dorsoduro 750 |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR |
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR |
| 2009-2011 | BMW | R 1200 GT |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
| 2008-2024 | Yamaha | FX Cruiser HO WaveRunner |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2008-2016 | Aprilia | Shiver 750 |
| 2008-2015 | Aprilia | Mana 850 |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN |
| 2007-2012 | Moto Guzzi | Bellagio 940 |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2007-2011 | BMW | HP2 Sport |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2007 | Moto Guzzi | 1200 S |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 |
You may also like
Recently viewed










